Persoane fizice Depozite Rate dobanzi depozite |
Rate dobanzi depozite
Depozite in LEI
Depozite in valuta
Dobanzi valabile incepand cu 07.09.2006.
INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE IN LEI PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE | ||||
DEPOZITE – PERSOANE FIZICE | Termen de depunere |
Rata anuala de dobanda (%) | ||
Limita minima (LEI) | ||||
150 | 4000 | 40000 | ||
Depozite pe transe valorice pe baza de contract cu rata fluctuanta de dobanda si plata lunara a dobanzii | 1 luna | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
3 luni | 5,15 | 5,65 | 6,15 | |
6 luni | 5,35 | 5,85 | 6,35 | |
12 luni | 5,75 | 6,50 | 7,00 | |
Depozit pe transe valorice pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta | 1 luna | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
3 luni | 5,15 | 5,65 | 6,15 | |
Depozit pe transe valorice pe baza de contract cu rata fluctuanta de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta | 1 luna | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
3 luni | 5,15 | 5,65 | 6,15 | |
DEPOZITE – PERSOANE FIZICE | Termen de depunere | Limita minima (LEI) | Rata anuala de dobanda (%) | |
Depuneri la vedere | – | – | 0,25 | |
Cont ACCES PLUS | ||||
Pana la 399.99 lei noi | – | 400 | 0 | |
400 lei noi – 5.000 lei noi | – | 1,5 | ||
Peste 5.000 lei noi | – | 3,5 | ||
Soldul minim sub care orice retragere de numerar solicitata din Contul ACCES PLUS se va putea efectua numai prin lichidarea contului este: 50 lei noi. | ||||
Depozite pe baza de contract cu rata fluctuanta de dobanda si plata lunara a dobanzii | 1 luna | 150 | 5,00 | |
3 luni | 150 | 5,15 | ||
6 luni | 150 | 5,35 | ||
9 luni | 150 | 4,60 | ||
12 luni | 150 | 5,75 | ||
Depozit pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta | 1 luna | 150 | 5,00 | |
3 luni | 150 | 5,15 | ||
Depozit pe baza de contract cu rata fluctuanta de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta | 1 luna | 150 | 5,00 | |
3 luni | 150 | 5,15 | ||
Carnete de economii cu rata fluctuanta de dobanda si plata lunara a dobanzii | La vedere | 5 | 0,25 | |
3 luni | 100 | 0,25 | ||
6 luni | 100 | 0,25 | ||
12 luni | 100 | 0,25 | ||
Incepand cu data de 15.04.2003, soldul minim care trebuie mentinut in depozitele pe carnete de economii este de 100 lei noi. Orice retragere solicitata sub aceasta limita se va putea efectua numai prin lichidarea contului. | ||||
Cont EVENIMENT cu rata fluctuanta de dobanda si capitalizarea lunara a dobanzii | 91-365 zile | 150 | 4,25 | |
Cont BONUS cu reinnoire automata si plata lunara a dobanzii | 1 luna | – | – | |
BANDA 1 | 150 | 3 | ||
BANDA 2 | 4.000 | 4 | ||
– | ||||
Comision de retragere (%) cont Eveniment | 0.35 | |||
Comision la retragere (%) | 0,50 |
DEPOZITE – PERSOANE JURIDICE SI LIBER PROFESIONISTI | Termen de depunere | Limita minima (LEI) | Rata anuala de dobanda (%) |
Depuneri la vedere | – | – | 0,25 |
Depozite pe baza de contract cu rata fluctuanta de dobanda si plata lunara a dobanzii
*Rata de dobanda valabiladoar pentru conturile de depozit deschise pana la data de 27.05.2003. |
1 luna | 1.000 | 3,5 |
3 luni | 1.000 | 3,5 | |
6 luni | 1.000 | 3,5 | |
9 luni * | 1.000 | 3,5 | |
12 luni | 1.000 | 3,5 | |
Cont EVENIMENT cu rata fluctuanta de dobanda si capitalizarea lunara a dobanzii | 91-365 zile | 1.000 | 4,25 |
– | |||
Comision la retragere (%) | 0,5 | ||
Comision de retragere (%) cont Eveniment | 0.35 | ||
NOTA: Pentru depozite de peste 50.000 USD sau echivalent in alte valute, rata de dobanda va fi negociata (persoane fizice si juridice) |
INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE IN VALUTA PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE | |||||
DEPOZITE – PERSOANE FIZICE | Termen de depunere | USD | EUR | ||
Limita minima | Rata anuala de dobanda (%) | Limita minima | Rata anuala de dobanda (%) | ||
Depuneri la vedere | – | – | 0,25 | – | 0,25 |
Depozit pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta | 1 luna | 500 USD | 2,60 | 500 EUR | 2,30 |
3 luni | 500 USD | 2,80 | 500 EUR | 2,50 | |
6 luni | 500 USD | 3,00 | 500 EUR | 2,50 | |
12 luni | 500 USD | 3,20 | 500 EUR | 2,50 | |
– | |||||
Comision la retragere (%) | 0,5, min. 3 EUR (echivalent). |
DEPOZITE – PERSOANE JURIDICE SI LIBER PROFESIONISTI | Termen de depunere | USD | EUR | ||
Limita minima | Rata anuala de dobanda (%) | Limita minima | Rata anuala de dobanda (%) | ||
Depuneri la vedere | – | – | 0,25 | – | 0,25 |
Depozite pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata lunara a dobanzii
* Rate de dobanda valabile doar pentru conturile de depozit in USD deschise pana la data de 27.05.2003. |
1 luna | 5.000 USD | 2,40 | 5.000 EUR | 2,30 |
3 luni | 5.000 USD | 2,60 | 5.000 EUR | 2,50 | |
6 luni | 5.000 USD | 2,80 | 5.000 EUR | 2,50 | |
9 luni * | 5.000 USD | 2,90 | 5.000 EUR | 2,50 | |
12 luni | 5.000 USD | 3,00 | 5.000 EUR | 2,50 | |
– | |||||
Comision la retragere (%) | 0,5, min. 3 EUR (echivalent). | ||||
NOTA: Pentru depozite de peste 50.000 USD sau echivalent in alte valute, rata de dobanda va fi negociata (persoane fizice si juridice) |